| Frame Material | Overall Height | Overall Width | Wheel Type | Material | Drum Material | Overall Length | Brake Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum | 52" | 18" | Solid Rubber | Aluminum | Steel | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Aluminum | 52" | 18" | Rubber | Aluminum | Plastic | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Aluminum | 52" | 18" | Rubber | Aluminum | Fiber | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Aluminum | 52" | 18" | Rubber | Aluminum | Steel | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Aluminum | 52" | 18" | Solid Rubber | Aluminum | Plastic | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Aluminum | 52" | 18" | Solid Rubber | Aluminum | Fiber | 25" | With Brakes | $1,210.42 |
| Aluminum | 52" | 18" | Solid Rubber | Aluminum | Steel | 25" | With Brakes | $1,210.42 |
| Aluminum | 52" | 18" | Solid Rubber | Aluminum | Plastic | 25" | With Brakes | $1,210.42 |
| Aluminum | 52" | 18" | Pneumatic | Aluminum | Plastic | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Aluminum | 52" | 18" | Rubber | Aluminum | Steel | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Aluminum | 52" | 18" | Pneumatic | Aluminum | Fiber | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Aluminum | 52" | 18" | Pneumatic | Aluminum | Steel | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Aluminum | 52" | 18" | Solid Rubber | Aluminum | Steel | 25" | With Brakes | $1,210.42 |
| Aluminum | 52" | 18" | Pneumatic | Aluminum | Steel | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Aluminum | 52" | 18" | Solid Rubber | Aluminum | Steel | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Aluminum | 52" | 18" | Solid Rubber | Aluminum | Fiber | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Aluminum | 52" | 18" | Pneumatic | Aluminum | Steel | 26" | With Brakes | $1,210.42 |
| Aluminum | 52" | 18" | Pneumatic | Aluminum | Fiber | 26" | With Brakes | $1,210.42 |
| Aluminum | 52" | 18" | Pneumatic | Aluminum | Steel | 26" | With Brakes | $1,210.42 |
| Aluminum | 52" | 18" | Pneumatic | Aluminum | Plastic | 26" | With Brakes | $1,210.42 |
| Steel | 52" | 20" | Rubber | Steel | Fiber | 25" | Without Brakes | $821.53 |
| Steel | 52" | 20" | Solid Rubber | Steel | Plastic | 25" | With Brakes | $1,161.81 |
| Steel | 52" | 20" | Rubber | Steel | Plastic | 25" | Without Brakes | $821.53 |
| Steel | 52" | 20" | Rubber | Steel | Steel | 25" | Without Brakes | $821.53 |
| Steel | 52" | 20" | Solid Rubber | Steel | Plastic | 25" | Without Brakes | $821.53 |
| Steel | 52" | 20" | Solid Rubber | Steel | Steel | 25" | Without Brakes | $821.53 |
| Steel | 52" | 20" | Solid Rubber | Steel | Fiber | 25" | Without Brakes | $821.53 |
| Steel | 52" | 20" | Solid Rubber | Steel | Steel | 25" | Without Brakes | $821.53 |
| Steel | 52" | 20" | Rubber | Steel | Steel | 25" | Without Brakes | $821.53 |
| Steel | 52" | 20" | Solid Rubber | Steel | Steel | 25" | With Brakes | $1,161.81 |
| Steel | 52" | 20" | Solid Rubber | Steel | Fiber | 25" | With Brakes | $1,161.81 |
| Steel | 52" | 20" | Solid Rubber | Steel | Steel | 25" | With Brakes | $1,161.81 |
| Steel | 52" | 20" | Pneumatic | Steel | Steel | 26" | With Brakes | $1,161.81 |
| Steel | 52" | 20" | Pneumatic | Steel | Plastic | 26" | With Brakes | $1,161.81 |
| Steel | 52" | 20" | Pneumatic | Steel | Fiber | 26" | Without Brakes | $821.53 |
| Steel | 52" | 20" | Pneumatic | Steel | Steel | 26" | Without Brakes | $821.53 |
| Steel | 52" | 20" | Pneumatic | Steel | Fiber | 26" | With Brakes | $1,161.81 |
| Steel | 52" | 20" | Pneumatic | Steel | Steel | 26" | With Brakes | $1,161.81 |
| Steel | 52" | 20" | Pneumatic | Steel | Steel | 26" | Without Brakes | $821.53 |
| Steel | 52" | 20" | Pneumatic | Steel | Plastic | 26" | Without Brakes | $821.53 |
| Aluminum | 59" | 20" | Solid Rubber | Aluminum | Steel | 25" | With Brakes | $1,259.03 |
| Steel | 59" | 20" | Solid Rubber | Steel | Fiber | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Steel | 59" | 20" | Rubber | Steel | Plastic | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Aluminum | 59" | 20" | Rubber | Aluminum | Steel | 25" | Without Brakes | $918.75 |
| Aluminum | 59" | 20" | Solid Rubber | Aluminum | Fiber | 25" | With Brakes | $1,259.03 |
| Aluminum | 59" | 20" | Rubber | Aluminum | Fiber | 25" | Without Brakes | $918.75 |
| Aluminum | 59" | 20" | Rubber | Aluminum | Plastic | 25" | Without Brakes | $918.75 |
| Aluminum | 59" | 20" | Solid Rubber | Aluminum | Plastic | 25" | With Brakes | $1,259.03 |
| Steel | 59" | 20" | Solid Rubber | Steel | Steel | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Steel | 59" | 20" | Solid Rubber | Steel | Steel | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Steel | 59" | 20" | Solid Rubber | Steel | Plastic | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Steel | 59" | 20" | Rubber | Steel | Fiber | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Aluminum | 59" | 20" | Solid Rubber | Aluminum | Steel | 25" | With Brakes | $1,259.03 |
| Steel | 59" | 20" | Rubber | Steel | Steel | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Steel | 59" | 20" | Rubber | Steel | Steel | 25" | Without Brakes | $870.14 |
| Aluminum | 59" | 20" | Rubber | Aluminum | Steel | 25" | Without Brakes | $918.75 |
| Aluminum | 59" | 21" | Solid Rubber | Aluminum | Steel | 25" | Without Brakes | $918.75 |
| Aluminum | 59" | 21" | Solid Rubber | Aluminum | Fiber | 25" | Without Brakes | $918.75 |
| Aluminum | 59" | 21" | Solid Rubber | Aluminum | Plastic | 25" | Without Brakes | $918.75 |
| Aluminum | 59" | 21" | Solid Rubber | Aluminum | Steel | 25" | Without Brakes | $918.75 |
| Steel | 59" | 21" | Pneumatic | Steel | Steel | 26" | Without Brakes | $870.14 |
| Aluminum | 59" | 21" | Pneumatic | Aluminum | Fiber | 26" | Without Brakes | $918.75 |
| Steel | 59" | 21" | Pneumatic | Steel | Steel | 26" | Without Brakes | $870.14 |
| Steel | 59" | 21" | Pneumatic | Steel | Fiber | 26" | Without Brakes | $870.14 |
| Steel | 59" | 21" | Pneumatic | Steel | Plastic | 26" | Without Brakes | $870.14 |
| Aluminum | 59" | 21" | Pneumatic | Aluminum | Steel | 26" | Without Brakes | $918.75 |
| Aluminum | 59" | 21" | Pneumatic | Aluminum | Fiber | 26" | With Brakes | $1,259.03 |
| Aluminum | 59" | 21" | Pneumatic | Aluminum | Steel | 26" | Without Brakes | $918.75 |
| Aluminum | 59" | 21" | Pneumatic | Aluminum | Plastic | 26" | Without Brakes | $918.75 |
| Aluminum | 59" | 21" | Pneumatic | Aluminum | Steel | 26" | With Brakes | $1,259.03 |
| Aluminum | 59" | 21" | Pneumatic | Aluminum | Plastic | 26" | With Brakes | $1,259.03 |
| Aluminum | 59" | 21" | Pneumatic | Aluminum | Steel | 26" | With Brakes | $1,259.03 |
| Steel | 60" | 20" | Solid Rubber | Steel | Steel | 25" | With Brakes | $1,210.42 |
| Steel | 60" | 20" | Solid Rubber | Steel | Plastic | 25" | With Brakes | $1,210.42 |
| Steel | 60" | 20" | Solid Rubber | Steel | Fiber | 25" | With Brakes | $1,210.42 |
| Steel | 60" | 20" | Solid Rubber | Steel | Steel | 25" | With Brakes | $1,210.42 |
| Steel | 60" | 21" | Pneumatic | Steel | Plastic | 26" | With Brakes | $1,210.42 |
| Steel | 60" | 21" | Pneumatic | Steel | Steel | 26" | With Brakes | $1,210.42 |
| Steel | 60" | 21" | Pneumatic | Steel | Fiber | 26" | With Brakes | $1,210.42 |
| Steel | 60" | 21" | Pneumatic | Steel | Steel | 26" | With Brakes | $1,210.42 |
Description
Valley Craft EZY-ROL drum trucks are designed for safe & effective manual transport and handling of drum inventories. They feature spark-resistant aluminium or steel frames with EZY-Rol tilt design for easily carrying loads up to 1000 lb and spring loaded, standard chime hooks ensuring perfect tightening & prevention from drum roll-off. Further, these trucks are equipped with 2-wheel mould-on, pneumatic tires, thereby providing complete operator control & easy manoeuvrability on ramps, flat surfaces & inclines. They come with adjustable shoes for handling 30 to 55 gallon drums and can be attached to 4 optional chime hooks to fit specific drum handling needs.
Explore More
- KEYSHAFT
- CUSH-A-NATOR
- JACKSON SAFETY
- MTC BIO
- Lockout Tagout Training
- Wireways and Cable Tray
- Pressure Washer Hoses
- Coolant Filters And Cartridges
- Pushbutton Accessories
- ANSELL 97-100 Activarmr Medium Duty Oil Resistant Safety Gloves
- LOUISVILLE AE2200 Series Aluminum Extension Ladders
- VIEGA PROPRESS Male XL-C Adapter, Copper, Press x MNPT
- KEO Metric NC Spotting Drills
- YELLOW JACKET FlexFlow Adapters
- NEW YORK WIRE Screen, Fiberglass
- APPLETON ELECTRIC Fixture Hanger
- SPEARS VALVES CPVC Industrial Swing Check Valves, EPDM
- SLOAN Regal Exposed Sensor Hardwired Water Closet Flushometers