
Material | Price |
---|---|
Steel | $5,581.42 |
Steel | $1,980.55 |
Steel | $2,259.04 |

Plunger Thread Size | Material | Plunger | Holding Capacity | Plunger Height | Mounting Base | Toggle Lock Plus | Overall Length | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8-32 | Stainless Steel | Round | 100 lbs. | 1/2" | Flange | No | - | $54.03 |
#8-32 | Steel | Round | 100 lbs. | 1/2" | Flange | No | 2.61" | $22.28 |
1/4"-20 | Steel | External Thread | 100 lbs. | 1/2" | Flange | No | 2.61" | $26.75 |
1/4"-20 | Stainless Steel | External Thread | 100 lbs. | 1/2" | Flange | No | 2.61" | $54.37 |
M4 | Steel | Round | 100 lbs. | 1/2" | Flange | No | 2.61" | $28.27 |

Plunger Height | Plunger Thread Size | Material | Handle | Holding Capacity | Mounting Base | Plunger | Toggle Lock Plus | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41" | 1/4"-20 | Steel | Straight | 200 lbs. | Flange | Round | No | $31.48 |
0.47" | #8-32 | Stainless Steel | - | 200 lbs. | Flange | Round | No | $54.69 |
0.47" | M6 | Steel | Routable | 200 lbs. | Flange | Round | No | $48.00 |
3/4" | 1/4"-20 | Stainless Steel | Straight | 200 lbs. | Flange | Round | No | $120.73 |

Holding Capacity | Plunger Height | Plunger Thread Size | Material | Toggle Lock Plus | Overall Length | Overall Height | Type | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 lbs. | 24/25" | M8 | Steel | Yes | 4 4/5" | 3.43" | Straight Line Action | $115.17 |
600 lbs. | 24/25" | M8 | Steel | No | 4 4/5" | 3.43" | - | $54.75 |
600 lbs. | 0.97" | 5/16"-18 | Steel | No | 4.73" | 3.43" | Straight Line Action | $41.92 |
600 lbs. | 0.97" | 5/16"-18 | Steel | Yes | 4.73" | 3.43" | Release, Straight Line Action | $93.91 |
840 lbs. | 1 1/4" | 5/16"-18 | Stainless Steel | No | 4.73" | 3.43" | Straight Line Action | $111.08 |
840 lbs. | 1 1/4" | M8 | Stainless Steel | No | 4 4/5" | 3.47" | - | $76.32 |

Holding Capacity | Plunger Height | Plunger Thread Size | Material | Overall Length | Mounting Base | Plunger | Toggle Lock Plus | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 lbs. | 11/25" | 5/16"-18 | Steel | 4.95" | Flange | Round | No | $35.09 |
300 lbs. | 0.59" | M8 | Steel | 4.953" | Flange | Round | No | $59.17 |
400 lbs. | 1 1/2" | 5/16"-18 | Stainless Steel | 4.95" | Flange | Round | No | $109.39 |
400 lbs. | 1 1/2" | M8 | Stainless Steel | 4.95" | Flange | Round | No | $113.02 |

Plunger Thread Size | Overall Height | Holding Capacity | Plunger Height | Material | Mounting Base | Plunger | Toggle Lock Plus | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16"-18 | 3.29" | 300 lbs. | 0.97" | Steel | Flange | Round | No | $34.09 |
M8 | 4.29" | 300 lbs. | 0.97" | Steel | Flange | Round | No | $52.59 |

Plunger Thread Size | Holding Capacity | Plunger Height | Material | Mounting Base | Plunger | Toggle Lock Plus | Overall Length | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16"-18 | 450 lbs. | 22/25" | Steel | Narrow Flange | Round | No | 6 18/25" | $76.20 |
M8 | 450 lbs. | 22/25" | Steel | Narrow Flange | Round | No | - | $42.31 |

Plunger Thread Size | Plunger | Holding Capacity | Plunger Height | Material | Mounting Base | Toggle Lock Plus | Overall Length | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16"-18 | Round | 800 lbs. | 0.69" | Steel | Flange | No | 6.02" | $65.25 |
5/16"-18 | Square | 800 lbs. | 0.69" | Steel | Flange | No | 6.02" | $113.23 |
M6 | Square | 800 lbs. | 0.69" | Steel | Flange | No | 6.02" | $74.00 |
M8 | Round | 800 lbs. | 0.69" | Steel | Flange | No | 6.02" | $85.76 |

Overall Length | Holding Capacity | Plunger Height | Plunger Thread Size | Material | Mounting Base | Plunger | Toggle Lock Plus | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 13/25" | 850 lbs. | 1 1/4" | 3/8"-16 | Steel | Flange | Round | No | $84.25 |
6" | 850 lbs. | 1 1/4" | 3/8"-16 | Steel | Flange | Round | No | $82.00 |

Plunger Height | Mounting Base | Overall Length | Type | Holding Capacity | Plunger Thread Size | Material | Plunger | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97" | Flange | 5.46" | Straight Line Action | 300 lbs. | 5/16"-18 | Steel | Round | $42.55 |
1.82" | Straight | 5.469" | Base Mount | 300 lbs. | 5/16"-18 | Steel | Round | $41.79 |

Plunger Thread Size | Holding Capacity | Plunger Height | Material | Mounting Base | Plunger | Toggle Lock Plus | Overall Length | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8"-16 | 800 lbs. | 1.7" | Steel | Flange | Round | No | 6 18/25" | $61.89 |
M10 | 800 lbs. | 1.7" | Steel | Flange | Round | No | 6 18/25" | $46.51 |

Plunger Thread Size | Holding Capacity | Plunger Height | Material | Mounting Base | Plunger | Toggle Lock Plus | Overall Length | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8"-16 | 600 lbs. | 1.7" | Steel | Flange | Round | No | 11.63" | $92.87 |
M10 | 600 lbs. | 1.7" | Steel | Flange | Round | No | 11.63" | $146.28 |

Plunger Height | Plunger Thread Size | Material | Toggle Lock Plus | Holding Capacity | Mounting Base | Plunger | Overall Length | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79" | 3/8"-16 | Steel | No | 700 lbs. | Flange | Round | 6 17/25" | $79.88 |
0.81" | M10 | Steel | Yes | 700 lbs. | Flange | Round | - | $182.07 |
0.81" | M10 | Steel | No | 700 lbs. | Flange | Round | 6 17/25" | $102.33 |
2.63" | 3/8"-16 | Stainless Steel | Yes | 700 lbs. | Flange | Round | - | $329.15 |
2.63" | 3/8"-16 | Stainless Steel | No | 700 lbs. | Flange | Round | 6 17/25" | $169.56 |

Plunger Thread Size | Toggle Lock Plus | Handle Style | Base Length | Type | Base Mounting Centers | Holding Capacity | Plunger Height | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8"-16 | No | - | - | Straight Line Action | 1.38" x 1.63" | 2500 lbs. | 0.81" | $79.25 |
3/8"-16 | Yes | - | - | Release, Straight Line Action | 1.63" x 3" | 2500 lbs. | 0.81" | $181.45 |
M10 | Yes | Thumb | 2 1/4" | - | - | 2500 lbs. | 0.81" | $121.63 |
M10 | No | Straight | 5.03" | - | - | 2500 lbs. | 0.81" | $105.53 |

Plunger Thread Size | Toggle Lock Plus | Holding Capacity | Plunger Height | Material | Mounting Base | Plunger | Overall Length | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2"-13 | No | 7500 lbs. | 1 1/4" | Steel | Flange | Round | 12.65" | $237.79 |
1/2"-13 | Yes | 7500 lbs. | 1 1/4" | Steel | Flange | Round | 12.65" | $395.88 |
M12 | No | 7500 lbs. | 1 1/4" | Steel | Flange | Round | 12.65" | $145.14 |
M12 | Yes | 7500 lbs. | 1 1/4" | Steel | Flange | Round | 12.65" | $250.69 |

Plunger Thread Size | Holding Capacity | Plunger Height | Material | Mounting Base | Plunger | Toggle Lock Plus | Overall Length | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/8"-11 | 16000 lbs. | 2 1/4" | Steel | Flange | Round | No | 11 4/25" | $277.08 |
M16 | 16000 lbs. | 2 1/4" | Steel | Flange | Round | No | 11 4/25" | $165.54 |

Holding Capacity | Plunger Height | Plunger Thread Size | Mounting Base | Toggle Lock Plus | Overall Length | Overall Height | Handle Opening | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 lbs. | 0.87" | 5/16"-18 | Solid | No | 7.37" | 2.91" | 113° | $80.61 | ||
2500 lbs. | 0.87" | 5/16"-18 | Solid | Yes | 7.37" | 2.91" | 113° | $134.83 | ||
2500 lbs. | 0.87" | M8 | Solid | No | 7.37" | 2.91" | 113° | $79.60 | ||
2500 lbs. | 0.87" | M8 | Solid | Yes | 7.37" | 2.91" | 113° | $113.60 | ||
2500 lbs. | 1.1" | 5/16"-18 | Flange | No | 7.37" | 3.15" | 113° | $86.69 | ||
2500 lbs. | 1.1" | 5/16"-18 | Flange | Yes | 7.37" | 3.15" | 113° | $124.36 | ||
2500 lbs. | 1.1" | M8 | Flange | No | 7.37" | 3.15" | 113° | $85.01 | ||
2500 lbs. | 1.1" | M8 | Flange | Yes | 7.37" | 3.15" | 113° | $138.88 | ||
4600 lbs. | 1.14" | 1/2"-13 | Solid | Yes | 12.89" | 3.85" | 139° | $161.48 | ||
4600 lbs. | 1.14" | 1/2"-13 | Solid | No | 12.89" | 3.98" | 139° | $111.53 | ||

Plunger Height | Plunger Thread Size | Mounting Base | Toggle Lock Plus | Overall Height | Holding Capacity | Material | Plunger | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14" | 1/2"-13 | Solid | Yes | 3.19" | 5800 lbs. | Steel | Square | $227.33 |
1.14" | 1/2"-13 | Solid | No | 3 2/5" | 5800 lbs. | Steel | Square | $139.21 |
1.14" | M12 | Solid | Yes | 3.19" | 5800 lbs. | Steel | Square | $181.75 |
1.14" | M12 | Solid | No | 3 2/5" | 5800 lbs. | Steel | Square | $141.45 |
1.38" | 1/2"-13 | Flange | Yes | 3.42" | 5800 lbs. | Steel | Square | $179.71 |
1.38" | 1/2"-13 | Flange | No | 3.63" | 5800 lbs. | Steel | Square | $135.85 |
1.38" | M12 | Flange | Yes | 3.42" | 5800 lbs. | Steel | Square | $210.78 |
1.38" | M12 | Flange | No | 3.63" | 5800 lbs. | Steel | Square | $127.75 |

Plunger Thread Size | Material | Holding Capacity | Plunger Height | Mounting Base | Plunger | Toggle Lock Plus | Overall Length | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8-32 | Stainless Steel | 150 lbs. | 1/2" | Flange | Round | No | 2.63" | $78.69 |
#8-32 | Steel | 150 lbs. | 1/2" | Flange | Round | No | 2.63" | $41.52 |
M4 | Steel | 150 lbs. | 1/2" | Flange | Round | No | 2.63" | $38.95 |
M4 | Stainless Steel | 150 lbs. | 1/2" | Flange | Round | No | 2.63" | $33.18 |

Plunger Thread Size | Toggle Lock Plus | Holding Capacity | Plunger Height | Material | Mounting Base | Plunger | Overall Length | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16"-18 | No | 450 lbs. | 11/25" | Steel | Flange | Round | 5 13/25" | $76.44 |
M8 | Yes | 450 lbs. | 11/25" | Steel | Flange | Round | - | $193.85 |
M8 | No | 450 lbs. | 11/25" | Steel | Flange | Round | 5 13/25" | $86.97 |

Plunger Thread Size | Material | Toggle Lock Plus | Handle | Base Mounting Centers | Holding Capacity | Plunger Height | Mounting Base | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4"-20 | Stainless Steel | No | - | - | 560 lbs. | 1/2" | Flange | RFQ |
1/4"-20 | Steel | Yes | 184° | 1.75" x 0.87" | 560 lbs. | 1/2" | Flange | $81.53 |
1/4"-20 | Steel | No | 184° | 1.75" x 0.87" | 560 lbs. | 1/2" | Flange | $60.52 |
M6 | Steel | Yes | - | - | 560 lbs. | 1/2" | Flange | $87.53 |
M6 | Stainless Steel | No | - | - | 560 lbs. | 1/2" | Flange | $102.61 |
M6 | Steel | No | T Handle | 0.87" x 1.75" | 560 lbs. | 1/2" | Flange | $60.07 |

Holding Capacity | Plunger Height | Plunger Thread Size | Overall Length | Overall Height | Base Length | Base Width | Material | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 lbs. | 0.3" | M6 | 4.17" | 2 7/25" | 3.09" | 1 2/5" | Steel | $148.65 |
1100 lbs. | 0.39" | M8 | 5.86" | 2.82" | 4.35" | 2" | Steel | $110.90 |
1650 lbs. | 0.55" | M12 | 7 12/25" | 3.21" | 5.54" | 2 3/5" | Steel | $127.17 |
3965 lbs. | 0.63" | M12 | 9.17" | 3.55" | 6.73" | 2.99" | Steel | $127.65 |

Holding Capacity | Mounting Base | Plunger Height | Mounting Type | Rapid Stroke | Max. Clamping Stroke | Material | Plunger | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 lbs. | Foot | 0.71" | Foot | 40 mm | 2 mm | Steel | Round | $252.84 | ||
675 lbs. | Flange | - | Flange | 40 mm | 3 mm | Steel | - | $304.59 | ||
675 lbs. | Flange | - | Flange | 45 mm | 3 mm | Steel | Round | $425.71 | ||
675 lbs. | Flange | - | Flange | 100 mm, 200 mm, 300 mm | 3 mm | Steel | Round | $468.57 | ||
675 lbs. | Foot | 0.79" | Foot | 40 mm | 3 mm | Steel | Round | $514.29 | ||
675 lbs. | Foot | 0.79" | Foot | 45 mm | 3 mm | Steel | Round | $291.81 | ||
675 lbs. | Foot | 0.79" | Foot | 100 mm, 200 mm, 300 mm | 5 mm | Steel | Round | $298.24 | ||
2020 lbs. | Flange | 1.1" | Flange | 60 mm | 4 mm | Steel | - | $401.45 | ||
2020 lbs. | Flange | 1.1" | Flange | 60 mm | 4 mm | Steel | Round | $389.62 | ||
2020 lbs. | Flange | 1.1" | Flange | 100 mm, 200 mm, 300 mm | 4 mm | Steel | Round | $553.42 | ||

Material | Plunger | Price |
---|---|---|
Steel | Square | $249.36 |
Steel | - | $2,019.01 |

Holding Capacity | Rapid Stroke | Max. Clamping Stroke | Material | Mounting Base | Plunger | Plunger Thread Size | Clamping Force | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 lbs. | 40 mm | 2.5 mm | Steel | Through Hole | Round | - | 100N | $253.39 |
675 lbs. | 40 mm | 3 mm | Steel | Through Hole | Round | - | 100N | $311.54 |
675 lbs. | 45 mm | 3 mm | Steel | Through Hole | Round | M5 | 100N | $542.37 |
675 lbs. | 100 mm, 200 mm, 300 mm | 3 mm | Steel | Through Hole | - | - | 100N | $302.21 |

Holding Capacity | Plunger Height | Plunger Thread Size | Overall Length | Overall Height | Base Length | Base Width | Material | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400 lbs. | 1.37" | M12 | 7 17/25" | 8.11" | 2 6/25" | 3 1/2" | Steel | $469.98 |
2400 lbs. | 1.37" | M12 | 10.55" | 8.11" | 2 6/25" | 3 1/2" | Steel | $460.86 |
5000 lbs. | 1.63" | M16 | 9.45" | 6.37" | 3" | 4.02" | Steel | $749.08 |
5000 lbs. | 1.63" | M16 | 13.31" | 6.37" | 3" | 4.02" | Steel | $749.08 |

Toggle Lock Plus | Overall Length | Handle Style | Overall Height | Base Length | Base Width | Holding Capacity | Plunger Height | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 5.7" | Straight | 6" | 3.66" | 1.38" | 1200 lbs. | 0.69" | $283.56 |

Clamping Force | Rapid Stroke | Max. Clamping Stroke | Holding Capacity | Material | Mounting Base | Plunger | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100N | 100 mm, 200 mm, 300 mm | 4 mm | 4040 lbs. | Steel | Block | Round | $510.06 |

Toggle Lock Plus | Overall Length | Handle Style | Overall Height | Base Length | Base Width | Holding Capacity | Plunger Height | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 8.53" | Straight | 2.29" | 3.53" | 2.19" | 300 lbs. | 0.97" | $60.68 |
Description
Destaco straight line action clamps employ clamping force from the side or top, to secure workpieces in applications where space is confined. They come with a lever handle that engages the plunger to press against a workpiece & hold it in place. They are ideal for assembling, checking, woodworking & welding fixtures, as well as tensioning operations in the consumer goods, aerospace, automotive and food processing & packaging industries.
Features
- Destaco straight line action clamps are integrated with a push / pull handle for moving the clamp plunger in & out along its axis.
- Selected models have a reverse action handle (as the handle moves back and down to horizontal lock position, the plunger moves forward) for clamping the workpiece tightly and to keep the handle out of the work zone.
- Some models incorporate the Destaco Toggle Lock feature to ensure that the over-centre locking condition is maintained and the clamp remains protected against unintentional opening.
- Destaco straight line clamps can be locked in two positions (extended and retracted), allowing the operator to use them as either push or pull clamps.
- The handle has an opening angle of 125 degrees and can be slanted backward, moved forward or straight line action to provide an adequate grip.
- These clamps have a through-hole on their flanged / solid / straight base for easy mounting.
- They have imperial or metric internal threads for quick fastening of the plunger.
Standards & Approvals
- ISO 14001:2015
- ISO 9001:2015
Frequently Asked Questions
Explore More
- RAYPAK
- TRANSAIR
- EZ EDGE ADA
- KEYSHAFT
- EDSON
- Float Switches
- Indenting Machine Marker Plates
- Wall Shelves
- Color Coded Brushes
- Sandpaper Sheets
- Welded Upright - TENNSCO
- Powerline X2400 Gas Springs - ASSOCIATED SPRING RAYMOND
- Tees - LASCO
- Metallic Enclosure - HUBBELL-WIEGMANN
- Pull Stations - NAPCO
- Finger Guard, Split Leather - KAREWEAR
- 240AA Series Aerospace Grade Fluorinated Grease - KRYTOX
- TIG Welding Gloves, Cowhide Leather - IRONCAT
- 630 Series Straight Line Action Clamps - DESTACO
- Men's Uniform Tactical Pants - PROPPER